Medarbejderbredbånd 5/5 Mbit
| Månedsløn | > kr. 30.417 | > kr. 25.344 | > kr. 25.344 |
| Bruttoløntræk | 279 | 279 | 279 |
| Normalpris | 299 | 299 | 299 |
| Skattebesparelse | 175 | 136 | 118 |
| Samlet besparelse | 195 | 156 | 138 |
| Nettoudgift | 104 | 143 | 161 |
Medarbejderfiber 10/10 Mbit
| Månedsløn | > kr. 30.417 | > kr. 25.344 | > kr. 25.344 |
| Bruttoløntræk | 379 | 379 | 379 |
| Normalpris | 399 | 399 | 399 |
| Skattebesparelse | 237 | 185 | 160 |
| Samlet besparelse | 257 | 205 | 180 |
| Nettoudgift | 142 | 194 | 219 |
Erhverv Basis
Erhverv Pro
Erhverv Netværk
Medarbejderfiber
Service - SLA