Mindstepris - Waoo! Kampagner
Mindstepris - beregnet på baggrund af bindingsperioden på 6 mdr.| Waoo! 2 Kampagnepris | ||||
| 30/30 Mbit + forbrugsafregnet telefoni | 1.014 kr. | |||
| Tilslutning | 0 kr. | |||
| I alt | 1.014 kr. | |||
| Waoo! 2 Eksisterende kunder, hvor kampagneprisen ikke gælder | ||||
| 30/30 Mbit + forbrugsafregnet telefoni | 1.614 kr. | |||
| Tilslutning | 0 kr. | |||
| I alt | 1.614 kr. | |||
| Waoo! 3 Kampagnepris | ||||
| 30/30 Mbit + forbrugsafregnet telefoni + Stor TV Pakke + Personligt TV | 3.093 kr. | |||
| Tilslutning | 0 kr. | |||
| I alt | 3.093 kr. | |||
| Waoo! 3 - Eksisterende kunder, hvor kampagneprisen ikke gælder | ||||
| 30/30 Mbit + forbrugsafregnet telefoni + Stor TV Pakke + Personligt TV | 3.867 kr. | |||
| Tilslutning | 0 kr. | |||
| I alt | 3.867 kr. | |||
| Waoo! 3 Viasat Kampagnepris | ||||
| 30/30 Mbit + forbrugsafregnet telefoni + Viasat Stor Danmarks-Pakke | 3.305 kr. | |||
| Tilslutning | 0 kr. | |||
| I alt | 3.305kr. | |||
| Waoo! 3 Viasat - Eksisterende kunder, hvor kampagneprisen ikke gælder | ||||
| 30/30 Mbit + forbrugsafregnet telefoni + Viasat Stor Danmarks-Pakke | 4.641 kr. | |||
| Tilslutning | 0 kr. | |||
| I alt | 4.641 kr. | |||

















